document.write("
| Kota: | Pasuruan |
| Tgl: | 5 Feb 2026 |
| Imsak: | 12:23:16 |
| Shubuh: | 12:16:48 |
| Terbit: | 10:55:23 |
| Dhuhur: | 04:42:57 |
| Ashar: | 01:25:12 |
| Maghrb: | 22:30:27 |
| Isyak: | 12:08:17 |
| Pasuruan: | |
| Waktu: | GMT +0 |
| Lat: | -7.667 LS |
| Long: | 112.733 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.12 ° |
| Jarak: | 8581.401 km |