document.write("
| Kota: | Jakarta |
| Tgl: | 30 Jan 2026 |
| Imsak: | 04:26:03 |
| Shubuh: | 04:32:34 |
| Terbit: | 05:54:30 |
| Dhuhur: | 12:06:04 |
| Ashar: | 15:27:13 |
| Maghrb: | 18:17:34 |
| Isyak: | 19:30:47 |
| Jakarta: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.133 LS |
| Long: | 106.750 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.15 ° |
| Jarak: | 7909.409 km |