document.write("
| Kota: | Garut |
| Tgl: | 19 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:50:20 |
| Shubuh: | 03:56:57 |
| Terbit: | 05:19:52 |
| Dhuhur: | 11:33:36 |
| Ashar: | 14:55:56 |
| Maghrb: | 17:47:24 |
| Isyak: | 19:01:38 |
| Garut: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.233 LS |
| Long: | 107.883 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.19 ° |
| Jarak: | 8074.432 km |