document.write("
| Kota: | Cirebon |
| Tgl: | 30 Jan 2026 |
| Imsak: | 04:21:44 |
| Shubuh: | 04:28:15 |
| Terbit: | 05:50:23 |
| Dhuhur: | 12:02:44 |
| Ashar: | 15:23:35 |
| Maghrb: | 18:15:01 |
| Isyak: | 19:28:23 |
| Cirebon: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.733 LS |
| Long: | 107.583 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 295.12 ° |
| Jarak: | 8021.003 km |