document.write("
| Kota: | Brebes |
| Tgl: | 2 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:50:09 |
| Shubuh: | 03:56:30 |
| Terbit: | 05:16:53 |
| Dhuhur: | 11:27:24 |
| Ashar: | 14:43:02 |
| Maghrb: | 17:38:01 |
| Isyak: | 18:50:01 |
| Brebes: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -6.867 LS |
| Long: | 109.050 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.8 ° |
| Jarak: | 8174.333 km |