document.write("
| Kota: | Bondowoso |
| Tgl: | 3 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:29:17 |
| Shubuh: | 03:35:41 |
| Terbit: | 04:56:30 |
| Dhuhur: | 11:08:19 |
| Ashar: | 14:23:29 |
| Maghrb: | 17:20:14 |
| Isyak: | 18:32:37 |
| Bondowoso: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -7.917 LS |
| Long: | 113.817 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 293.93 ° |
| Jarak: | 8701.844 km |