document.write("
| Kota: | Blitar |
| Tgl: | 10 Nov 2026 |
| Imsak: | 03:33:22 |
| Shubuh: | 03:39:53 |
| Terbit: | 05:01:46 |
| Dhuhur: | 11:15:09 |
| Ashar: | 14:33:35 |
| Maghrb: | 17:28:37 |
| Isyak: | 18:41:57 |
| Blitar: | |
| Waktu: | GMT +7 |
| Lat: | -8.100 LS |
| Long: | 112.167 BB |
| Ke Mekkah: | |
| Arah: | 294.35 ° |
| Jarak: | 8543.94 km |